序号 | 类别 | 学科名称 | 获得时间 | 所属学院 |
1 | 省级特色重点学科 | 中国语言文学(2015年10月) | 2015年10月 | |
2 | 省级重点学科 | 中国古典文献学 | 2006年9月 | |
应用数学 | 2013年10月 | |||
教育学 | 2017年3月 | |||
3 | 省级重点支持学科 | 民族传统体育学 | 2006年9月 | |
课程与教学论 | 2011年10月 | |||
民俗学 | 2014年10月 | |||
应用化学 | 2014年10月 | |||
计算机应用技术 | 2015年10月 | |||
植物学 | 2016年10月 | |||
英语语言文学 | 2016年10月 | |||
4 | 校级重点学科 | 应用化学 | 2008年9月,2014年10月升级为省级重点支持学科。 | |
理论物理 | 2008年9月 | |||
计算机应用技术 | 2011年10月,2015年10月升级为省级重点支持学科。 | |||
英语语言文学 | 2011年10月校级重点支持学科,2016年10月升级为省级重点支持学科。 | |||
民俗学 | 2011年9月校级重点学科,2014年10月升级为省级重点支持学科。 | |||
微生物学 | 2011年10月校级重点学科。 | |||
行政管理 | 2011年10月校级重点支持学科,2015年10月升级为校级重点学科。 | |||
音乐与舞蹈学 | 2011年10月校级重点支持学科,2015年10月升级为校级重点学科。 | |||
化学 | 2015年10月校级重点学科。 | |||
马克思主义与思想政治教育 | 2015年10月校级重点学科。 | |||
语言学及应用语言学 | 2015年10月校级重点学科 | |||
教育学 | 2015年10月校级重点学科,2017年3月升级为省级重点学科。 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 获批时间 | 所属一级学科 |
1 | 思想政治教育 | 030503 | 2000 | 法学 |
2 | 汉语言文学 | 050101 | 2000 | 文学 |
3 | 英语 | 050201 | 2000 | 文学 |
4 | 历史学 | 060101 | 2000 | 历史学 |
5 | 数学与应用数学 | 070101 | 2000 | 理学 |
6 | 物理学 | 070201 | 2000 | 理学 |
7 | 化学 | 070301 | 2000 | 理学 |
8 | 体育教育 | 040201 | 2001 | 教育学 |
9 | 行政管理 | 120402 | 2001 | 管理学 |
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2002 | 理学 |
11 | 学前教育 | 040106 | 2002 | 教育学 |
12 | 信息与计算科学 | 070102 | 2002 | 理学 |
13 | 农林经济管理 | 120301 | 2002 | 管理学 |
14 | 小学教育 | 040107 | 2003 | 教育学 |
15 | 广播电视学 | 050302 | 2003 | 文学 |
16 | 生物科学 | 071001 | 2003 | 理学 |
17 | 科学教育 | 040102 | 2004 | 教育学 |
18 | 电子信息工程 | 080701 | 2004 | 工学 |
19 | 美术学 | 130401 | 2004 | 艺术学 |
20 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2005 | 管理学 |
21 | 地理科学 | 070501 | 2005 | 理学 |
22 | 人力资源管理 | 120206 | 2005 | 管理学 |
23 | 经济学 | 020101 | 2006 | 经济学 |
24 | 音乐学 | 130202 | 2006 | 艺术学 |
25 | 应用化学 | 070302 | 2008 | 理学 |
26 | 旅游管理 | 120901K | 2008 | 管理 |
27 | 社会工作 | 030302 | 2010 | 法学 |
28 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 2010 | 教育学 |
29 | 物流管理 | 120601 | 2010 | 管理学 |
30 | 教育学 | 040101 | 2011 | 教育学 |
31 | 舞蹈学 | 130205 | 2012 | 艺术学 |
32 | 软件工程 | 080902 | 2012 | 工学 |
33 | 生物技术 | 071002 | 2012 | 理学 |
34 | 化学工程与工艺 | 081301 | 2012 | 工学 |
35 | 播音与主持艺术 | 130309 | 2012 | 艺术学 |
36 | 产品设计 | 130504 | 2013 | 艺术学 |
37 | 酒店管理 | 120902 | 2013 | 管理学 |
38 | 视觉传达设计 | 130502 | 2013 | 艺术学 |
39 | 环境设计 | 130503 | 2013 | 艺术学 |
40 | 机械电子工程 | 080204 | 2013 | 工学 |
41 | 房地产开发与管理 | 120104 | 2013 | 管理学 |
42 | 茶学 | 090107T | 2013 | 农学 |
43 | 文化产业管理 | 120210 | 2014 | 管理学 |
44 | 商务英语 | 50262 | 2014 | 文学 |
45 | 社会学 | 30301 | 2015 | 法学 |
46 | 秘书学 | 050107T | 2015 | 文学 |
47 | 物联网工程 | 80905 | 2015 | 工学 |
48 | 数字媒体技术 | 80906 | 2015 | 工学 |
49 | 天文学 | 70401 | 2016 | 理学 |
50 | 应用心理学 | 71102 | 2016 | 理学 |
51 | 应用统计学 | 71202 | 2016 | 理学 |
© 2016 Qiannan Normal University for Nationalities 黔ICP备05000599号-1