火狐体育com重视师资队伍建设,科研注重产学研用结合。火狐体育com现有教职工922人,其中专任教师695人,具有高级职称专任教师363人;享受国务院、省、州政府特殊津贴专家16人,国家级、省级教学名师、教学指导委员会委员7人。科研工作注重与社会经济发展有机结合,提高火狐体育com对经济社会发展的关联度和贡献率。火狐体育com教师主持国家级社科基金项目11项,国家自然科学基金4项,省部级科研项目161项,出版专著61余部,发表学术论文3000多篇,160多项科研成果获州级以上奖励。《火狐体育com学报》面向国内外公开发行。设立“贵州省科学技术厅、黔南州科学技术和知识产权局、火狐体育com科学技术联合基金”。与瓮福磷矿联合开展研究、结合黔南州生物资源开展研究、挖掘整理黔南州少数民族传统体育项目等等,取得丰硕成果。与贵州川恒集团贵州公司、都匀毛尖茶集团等企业单位签订科技合作协议,建立了良好的产学研用合作关系。
序号 | 姓名 | 退休/在职 | 部门 | 奖励名称 | 授奖单位 |
1 | 曾兰燕 | 辞职 | 中文系 | 优秀共青团员 | 共青团贵州省委 |
2 | 龚炜 | 调动 | 中文系 | 贵州省文学创作诗歌二等奖 | 贵州省文联、文化局 |
3 | 龚炜 | 调动 | 中文系 | 甘肃省优秀图书奖 | 甘肃省委、省人民政府 |
4 | 龚炜 | 调动 | 中文系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州人民政府 |
5 | 顾晓艳 | 调动 | 体育系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
6 | 顾晓艳 | 调动 | 体育系 | 贵州省“五一”劳动奖章 | 贵州省总工会 |
7 | 蒙秋明 | 调动 | 贵阳学院 | 贵州省复退军人安置先进工作者 | 贵州省人事厅 |
8 | 蒙秋明 | 调动 | 贵阳学院 | 贵州省“五一”劳动奖章、贵州省四化建设标兵 | 贵州省政府 |
9 | 蒙秋明 | 调动 | 贵阳学院 | 贵州省第五批省管专家 | 中共贵州省委、省人民政府 |
10 | 蒙秋明 | 调动 | 贵阳学院 | 全国高校优秀工作者 | 国家教委 |
11 | 覃建巧 | 调动 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 | |
12 | 覃建巧 | 调动 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 | |
13 | 王伯成 | 调动 | 黔南州科技进步二等奖 | 黔南州人民政府 | |
14 | 王力邦 | 调动 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 | |
15 | 王力邦 | 调动 | 贵州省优秀教师 | 省教委、人事厅 | |
16 | 王力邦 | 调动 | 曾宪梓教育基金会师范教师三等奖 | 曾宪梓教育基金会 | |
17 | 曾国良 | 调动 | 政法系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 |
18 | 张学立 | 调动 | 毕节学院 | 贵州省第四批省管专家 | 贵州省委、省人民政府 |
19 | 张学立 | 调动 | 毕节学院 | 贵州省优秀扶贫工作队员、优秀干部 | 贵州省委组织部 |
20 | 张学立 | 调动 | 毕节学院 | 黔南州州管专家 | 黔南州委、州政府 |
21 | 刘怀宣 | 死亡 | 死亡 | 黔南州各界人士为四化建设服务先进代表 | 政协黔南州委员会 |
22 | 蔡永生 | 调动 | 纪委书记 | 贵州省第三批省管专家 | 中共贵州省委、省人民政府 |
23 | 蔡志斌 | 退休 | 纪委 | 黔南州优秀党员 | 黔南州委、州政府 |
24 | 陈德光 | 退休 | 总务处 | 贵州省高校后勤系统先进工作者 | 贵州省教委 |
25 | 陈平 | 退休 | 院办 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
26 | 陈平 | 退休 | 院办 | 贵州省教育学院优秀党员 | 贵州省高工委、省教委党组 |
27 | 丁颖仙 | 退休 | 总务处 | 贵州省高校后勤系统先进工作者 | 贵州省高工委、省教委 |
28 | 杜永文 | 退休 | 外语系 | 黔南州科教兴州奖 | 黔南州委、州政府 |
29 | 杜永文 | 退休 | 外语系 | 曾宪梓教育基金二等奖 | 曾宪梓教育基金会 |
30 | 杜永文 | 退休 | 外语系 | 贵州省政府特殊津贴奖 | 贵州省政府 |
31 | 伏正华 | 退休 | 中文系 | 贵州省劳动模范 | 贵州省政府 |
32 | 伏正华 | 退休 | 中文系 | 全国语言文字先进工作者 | 国家语言文字工作委员会 |
33 | 伏正华 | 退休 | 中文系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委州政府 |
34 | 伏正华 | 退休 | 中文系 | 贵州省政府特殊津贴奖 | 贵州省政府 |
35 | 胡德尊 | 退休 | 政法系 | 贵州省哲学社会科学优秀成果奖 | 贵州省政府 |
36 | 胡德尊 | 退休 | 政法系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
37 | 胡德尊 | 退休 | 政法系 | 贵州省政府特殊津贴奖 | 贵州省委、省政府 |
38 | 胡德尊 | 退休 | 政法系 | 全国优秀教育工作者 | 国家教育部 |
39 | 李先荣 | 退休 | 物理系 | 贵州省优秀工会工作者 | 贵州省总工会 |
40 | 李先荣 | 退休 | 物理系 | 全国优秀论文三等奖 | 中国高等教育学会后勤管理研究会 |
41 | 刘德声 | 退休 | 物理系 | 全国先进科技工作者 | 国家民委、中国科协、国家劳动、人事部 |
42 | 刘光星 | 退休 | 马列部 | 黔南州科技人才三等奖 | 黔南州委、州人民政府 |
43 | 刘光星 | 退休 | 马列部 | 曾宪梓教育基金会师专教师三等奖 | 曾宪梓教育基金会 |
44 | 刘世彬 | 退休 | 政法系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
45 | 刘世彬 | 退休 | 政法系 | 曾宪梓教育基金会师专教师三等奖 | 曾宪梓 教育基金会 |
46 | 刘世彬 | 退休 | 政法系 | 全国环境教育先进个人 | 国家教委、环保局 |
47 | 刘世彬 | 退休 | 政法系 | 贵州省优秀教师 | 贵州省教委、省人事厅 |
48 | 刘世彬 | 退休 | 政法系 | 贵州省“两课”优秀教师 | 贵州省教育委员会 |
49 | 罗时法 | 退休 | 数学系 | 贵州省先进教师 | 贵州省教育厅、省委宣传部 |
50 | 罗时法 | 退休 | 数学系 | 全国优秀教师 | 国家教委、人事部、全国总工会 |
51 | 罗时法 | 退休 | 数学系 | 黔南州科教兴州奖 | 黔南州人民政府 |
52 | 罗时法 | 退休 | 数学系 | 黔南州推动科技进步个人 | 黔南州委、州政府 |
53 | 蒙焕益 | 退休 | 马列部 | 贵州省普通高校“两课”优秀教师 | 贵州省教育委员会 |
54 | 蒙焕益 | 退休 | 马列部 | 审计先进个人 | 贵州省教委 |
55 | 潘崇举 | 退休 | 美术系 | 黔南州科技进步二等奖 | 黔南州人民政府 |
56 | 蒲崇举 | 退休 | 美术系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州人民政府 |
57 | 饶天枢 | 退休 | 历史系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
58 | 石尚彬 | 退休 | 中文系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
59 | 石尚彬 | 退休 | 中文系 | 贵州省政府特殊津贴奖 | 贵州省政府 |
60 | 石尚彬 | 退休 | 中文系 | 曾宪梓教育基金三等奖 | 曾宪梓教育基金会 |
61 | 石尚彬 | 退休 | 中文系 | 第三届黔南州文艺奖“文艺理论类”二等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
62 | 唐怀举 | 退休 | 保卫处 | 贵州省教育系统先进工作者 | 贵州省教育委员会 |
63 | 王坚定 | 退休 | 数学系 | 贵州省高校学报优秀编辑 | 贵州省高校学报研究会 |
64 | 王坚定 | 退休 | 数学系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
65 | 王坚定 | 退休 | 数学系 | 国务院特殊津贴奖 | 国务院 |
66 | 王坚定 | 退休 | 数学系 | 教育研究优秀成果奖 | 全国师专教育委员会 |
67 | 王坚定 | 退休 | 数学系 | 优秀教学成果一等奖 | 省教委教育委员会 |
68 | 王维刚 | 退休 | 外语系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 |
69 | 吴绪享 | 退休 | 教科系 | 贵州省教书育人、为人师表、优秀教师 | 贵州省委宣传部、教委、人事厅 |
70 | 吴永华 | 退休 | 组织部 | 高校优秀党务工作者 | 贵州省高校工委、省教委党组 |
71 | 颜振珏 | 退休 | 化学系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
72 | 杨政 | 退休 | 中文系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
73 | 张恩普 | 退休 | 纪委 | 贵州省先进工作者 | 贵州省人民政府 |
74 | 张恩普 | 退休 | 纪委 | 黔南州先进工作者 | 黔南州人民政府 |
75 | 张恩普 | 退休 | 纪委 | 贵州省第三届哲学社会科研成果三等讲 | 贵州省人民政府 |
76 | 张发权 | 退休 | 历史系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
77 | 陈克匡 | 未知 | 死亡 | 清查清理先进个人 | 贵州省清理清查办公室 |
78 | 陈克匡 | 未知 | 死亡 | 全省德育工作先进工作者 | 贵州省委宣传部、省教委 |
79 | 冯志超 | 未知 | 死亡 | 贵州省优秀教师 | 贵州省从事厅、省教委、省教育工会 |
80 | 岑燕斌 | 在职 | 数学系 | 黔南州优秀科技人才三等奖 | 黔南州委、州人民政府 |
81 | 岑燕斌 | 在职 | 数学系 | 黔南州第三批州管专家 | 黔南州委、州人民政府 |
82 | 岑燕斌 | 在职 | 数学系 | 黔南州州管专家 | 黔南州委、州人民政府 |
83 | 岑燕斌 | 在职 | 数学系 | 省级教学名师 | |
84 | 陈凌 | 在职 | 教科系 | 全国青少年生物和环境科学实践活动 第五届评选优秀活动表杨奖辅导教师 | 中国科协、教育部、国家环保总局、国家自然科学基金会 |
85 | 陈寿江 | 在职 | 中文系 | 贵州省教委、团省委、省学联 | |
86 | 戴晓慧 | 在职 | 招就处 | 贵州省暑期‘三下乡’优秀组织工作者” | 共青团贵州省委 |
87 | 邓功成 | 在职 | 生物系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
88 | 邓功成 | 在职 | 生物系 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 |
89 | 邓功成 | 在职 | 生物系 | 黔南州科学技术进步奖二等奖 | 黔南州委、州人民政府 |
90 | 何先慧 | 在职 | 工会 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
91 | 何先慧 | 在职 | 工会 | 贵州省初中教师“三讲通”学历培训先进辅导教师 | 贵州省教委 |
92 | 黄朝宾 | 在职 | 管科系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 |
93 | 李静 | 在职 | 科研处 | 贵州省青少年生物和环境科学实践活动第五界评选优秀活动辅导教师三等奖 | 省科协、省教委、省环保局、省自然科学基金会 |
94 | 李筠 | 在职 | 物理系 | 《敬业爱岗》职业道德演讲比赛一等奖 | 贵州省教育工会 |
95 | 李英勤 | 在职 | 管科系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州人民政府 |
96 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委州政府 |
97 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 曾宪梓教育基金会三等奖 | 曾宪梓教育基金会 |
98 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 黔南州科教兴州奖 | 黔南州委州政府 |
99 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 黔南州“十大杰出青年” | 黔南州委州、团州委等 |
100 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省优秀教育工作者 | 贵州省教育厅、省人事厅 |
101 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省第三批省管专家 | 中共贵州省委、省人民政府 |
102 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 黔南州州管专家 | 黔南州委、州政府 |
103 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省政府特殊津贴奖 | 贵州省人民政府 |
104 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省管专家(继续纳入2012.01-2016.12五年) | 贵州省人才工作领导小组办公室 |
105 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省政府社会科学优秀成果三等奖 | 贵州省人民政府 |
106 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 黔南州人大常委会咨询专家 | 黔南州第十三届人民代表大会常务委员会 |
107 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 省级教学名师 | |
108 | 梁光华 | 在职 | 党委书记 | 贵州省第十届哲学社科专著类三等奖 | 贵州省人民政府 |
109 | 莫光友 | 在职 | 生物系 | 全国青少年生物和环境科学实践活动 第五届评选优秀活动表杨奖辅导教师 | 中国科协、教育部、国家环保总局、国家自然科学基金会 |
110 | 莫小平 | 在职 | 学生处 | 黔南州优秀共产党员 | 黔南州委 |
111 | 莫小平 | 在职 | 学生处 | 贵州省优秀教师 | 省教委、省人事厅、省教育工会 |
112 | 莫玉萍 | 在职 | 图书馆 | 贵州省教育工会先进工作者 | 贵州省教育工会 |
113 | 桑田 | 在职 | 物理系 | 黔南州首届“优秀青年人才奖” | 黔南州人才工作领导小组办公室 |
114 | 桑田 | 在职 | 物理系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州人民政府 |
115 | 桑田 | 在职 | 物理系 | 贵州省第十二届青年科技奖 | 贵州省委组织部、省人社厅、省科协 |
116 | 苏天明 | 在职 | 保卫处 | 贵州省高校治安整顿先进个人 | 贵州省综治委、省教委、省公安厅 |
117 | 孙成斌 | 在职 | 化学系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
118 | 王恩礼 | 在职 | 保卫处 | 贵州省教育学院优秀光党员 | 贵州省高工委、省教委党组 |
119 | 王亚琼 | 在职 | 体育系 | 全国体育优秀裁判员 | 中华人民共和国体育运动委员会 |
120 | 王亚琼 | 在职 | 体育系 | 贵州省蓝球优秀裁判员 | 贵州省教育委员会 |
121 | 王亚琼 | 在职 | 体育系 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 |
122 | 韦启卫 | 在职 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 | |
123 | 韦启卫 | 在职 | 黔南州首届“优秀青年人才奖” | 黔南州人才工作领导小组办公室 | |
124 | 韦煜 | 在职 | 数学系 | 省级教学名师 | 贵州省教育厅 |
125 | 韦煜 | 在职 | 数学系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 |
126 | 韦祖雄 | 在职 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 | |
127 | 韦祖雄 | 在职 | 黔南州音乐家协会副主席 | 黔南州音乐家协会 | |
128 | 吴大旺 | 在职 | 贵州省优秀教师 | 贵州省教委、省人事厅、省教育工会 | |
129 | 吴大旺 | 在职 | 贵州省各族青年团结进步先进个人 | 共青团贵州省委、贵州省民委 | |
130 | 吴卫东 | 在职 | 黔南州先进工作者 | 黔南州政府 | |
131 | 吴卫东 | 在职 | 黔南州优秀科技人才三等奖 | 黔南州委、州政府 | |
132 | 徐光超 | 在职 | 贵州省优秀总务工作者 | 贵州省教委 | |
133 | 严忠权 | 在职 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 | |
134 | 杨殿斛 | 在职 | 音乐系 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 |
135 | 杨俊 | 在职 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 | |
136 | 杨俊 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“民间文学类”二等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
137 | 杨俊 | 在职 | 美术系 | 黔南州美术家协会主席 | 黔南州美术家协会 |
138 | 杨再波 | 在职 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州人民政府 | |
139 | 杨再波 | 在职 | 贵州省第十届青年科技奖 | 贵州省委组织部、省人社厅、省科协 | |
140 | 杨再波 | 在职 | 化学系 | 贵州省优秀青年专家 | 中共贵州省委组织部、省委组织部人事干部学院 |
141 | 杨再波 | 在职 | 化学系 | 黔南州第二届“优秀青年人才奖” | 黔南州人才工作领导小组 |
142 | 陈世军 | 在职 | 教务处 | 黔南州第二届“优秀青年人才奖” | 黔南州人才工作领导小组 |
143 | 张榜祥 | 退休 | 贵州省优秀教师 | 贵州省教委 | |
144 | 张东秀 | 在职 | 贵州省优秀共产党员 | 贵州省高校工委、省教委党组 | |
145 | 张东秀 | 在职 | 贵州省大学生实践活动“优秀组织者” | 贵州省教委、团省委、省文联 | |
146 | 钟才宁 | 在职 | 贵州省优秀教育工作者 | 贵州省教育委员会 | |
147 | 周健自 | 在职 | 黔南州推动科教进步先进个人 | 黔南州委、州人民政府 | |
148 | 周骏宏 | 在职 | 贵州省第七届青年科技奖 | 贵州省委组织部、贵州省人事厅、贵州省科协 | |
149 | 周庆 | 在职 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州委、州政府 | |
150 | 周庆 | 在职 | 黔南州摄影家协会副主席 | 黔南州摄影家协会 | |
151 | 周庆 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“美术类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
152 | 周庆 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“摄影类”二等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
153 | 周永华 | 在职 | 贵州省大学生社会实践活动“优秀组织工作者” | 贵州省教委、团省委、省文联 | |
154 | 朱至俊 | 在职 | 黔南州优秀科技人才奖 | 黔南州委、州政府 | |
155 | 朱至俊 | 在职 | 贵州省特级教师 | 贵州省政府 | |
156 | 朱至俊 | 在职 | 曾宪梓教育基金师范教师三等奖 | 曾宪梓教育基金会 | |
157 | 邹洪涛 | 在职 | 化学系 | 黔南州政府特殊津贴奖 | 黔南州人民政府 |
158 | 邹洪涛 | 在职 | 化学系 | 黔南州第三批州管专家 | 黔南州委、州人民政府 |
159 | 邹洪涛 | 在职 | 化学系 | 省级教学名师 | |
160 | 邹洪涛 | 在职 | 化学系 | 贵州省高等火狐体育com人文社科研究报告类成果二等奖 | 贵州省教育厅 |
161 | 邹洪涛 | 在职 | 化学系 | 2013年省级教学成果二等奖 | |
162 | 吴一文 | 在职 | 中文系 | 第二届“青年创新人才奖” | 贵州省人才工作领导小组办公室 |
163 | 吴一文 | 在职 | 副院长 | 贵州省第十届哲学社科专著类一等奖 | 贵州省人民政府 |
164 | 余钢 | 在职 | 中文系 | 第三届黔南州文艺奖“文艺理论类”二等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
165 | 郑江义 | 在职 | 中文系 | 第三届黔南州文艺奖“文艺理论类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
166 | 郑江义 | 在职 | 中文系 | 黔南州诗词楹联学会副会长 | 黔南州诗词楹联学会 |
167 | 周旭东 | 在职 | 中文系 | 第三届黔南州文艺奖“文艺理论类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
168 | 吴英文 | 在职 | 中文系 | 第三届黔南州文艺奖“文学类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
169 | 吴英文 | 在职 | 中文系 | 黔南州作家协会副主席 | 黔南州作家协会 |
170 | 杨坤 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“美术类”二等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
171 | 杨坤 | 在职 | 美术系 | 黔南州美术家协会常务副主席 | 黔南州美术家协会 |
172 | 冯果 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“美术类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
173 | 梁练方 | 在职 | 美术系 | 第三届黔南州文艺奖“美术类”一等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
174 | 文毅 | 在职 | 民研所 | 第三届黔南州文艺奖“民间文学类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
175 | 文毅 | 在职 | 民研所 | 黔南州民间文艺家协会副主席 | 黔南州民间文艺家协会 |
176 | 孟学华 | 在职 | 计科系 | 黔南州民间文艺家协会副主席 | 黔南州民间文艺家协会 |
177 | 欧光艳 | 在职 | 音乐系 | 黔南州舞蹈家协会副主席 | 黔南州舞蹈家协会 |
178 | 张兴雄 | 在职 | 民研所 | 第三届黔南州文艺奖“民间文学类”三等奖 | 黔南州委、州政府(黔南州文联) |
179 | 石云辉 | 在职 | 院领导 | 黔南州第四批州管专家 | 黔南州委、州人民政府 |
180 | 黄胜 | 在职 | 科研处 | 黔南州第四批州管专家 | 黔南州委、州人民政府 |
181 | 黄胜 | 在职 | 教务处 | 贵州省高等火狐体育com人文社科研究论文类成果一等奖 | 贵州省教育厅 |
182 | 黄胜 | 在职 | 科研处 | 黔南州首届“优秀青年人才奖” | 黔南州人才工作领导小组办公室 |
183 | 罗会亮 | 在职 | 数学系 | 黔南州优秀科教人才奖 | 黔南州委、州人民政府 |
184 | 陆道恩 | 在职 | 外语系 | 贵州省首届“创新杯”大学英语教学赛特等奖 | 贵州省高等院校外语教学研究会、四川创图文化传播有限公司 |
185 | 陆道恩 | 在职 | 外语系 | 第三届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(英语专业组)贵州赛区决赛二等奖 | 教育部高等火狐体育com外语专业教学指导委员会、教育部高等火狐体育com大学外语教学指导委员会和上海外语教育出版社联合联合主办 |
186 | 石毅刚 | 在职 | 政法系 | 优秀创业指导教师 | 贵州省教育厅、省科学技术厅、共青团省委 |
187 | 甘桂芳 | 在职 | 资助中心 | 国家助学贷款2011年度目标考核先进个人 | 贵州省教育厅、国家开发银行贵州省分行 |
188 | 石培新 | 在职 | 院长 | 省级教学名师 | |
189 | 石培新 | 在职 | 院长 | 省专家智库专家 | |
190 | 余成林 | 在职 | 中文系 | 贵州省第十届哲学社科论文类三等奖 | 贵州省人民政府 |
191 | 杨贵荣 | 在职 | 图书馆 | 2013年全省同步小康驻村工作中,成绩优秀,补评为“优秀同步小康驻村干部” | 中共贵州省委党的建设工作领导小组 |
192 | 吴一文 | 在职 | 校领导 | 省管专家 | |
193 | 吴一文 | 在职 | 校领导 | 黔灵学者 | |
194 | 梁光华 | 在职 | 原校领导 | 二级教授 | |
195 | 石云辉 | 在职 | 校领导 | 三级教授 | |
196 | 韦煜 | 在职 | 校领导 | 三级教授 | |
197 | 吴一文 | 在职 | 校领导 | 三级教授 | |
198 | 邹洪涛 | 在职 | 化学化工学院 | 三级教授 | |
199 | 黄朝宾 | 在职 | 经济与管理学院 | 三级教授 | |
200 | 王亚琼 | 在职 | 体育学院 | 三级教授 | |
201 | 岑燕斌 | 退休 | 数学与统计学院 | 三级教授 | |
202 | 杨俊 | 调离 | 原美术系 | 三级教授 |
© 2016 Qiannan Normal University for Nationalities 黔ICP备05000599号-1